尊敬的客户您好,
温馨的提示您,2025年7月4日美国独立日假日期间,部分产品的交易时间有所变动,请查看下表了解受影响的产品。
注:以下为GMT+3服务器时间,以下时间可能会发生变动。
美国独立日 | 星期四, 03/07/2025 | 星期五,04/07/2025 | 星期一, 07/07/2025 |
现货金属: | |||
GOLD, GOLDoz, GOLDgr, GOLDEURO, SILVER, SILVEREURO | 正常交易时间 | ||
正常交易时间 | 于18:55提前闭市 | 正常交易时间 | |
现货能源: | |||
WTI, NAT.GAS, BRENT | 正常交易时间 | 于19:40提前闭市 | 正常交易时间 |
能源期货: | |||
#USOil_ , #NGas_#UKOil_ | 正常交易时间 | 于19:40提前闭市 | 正常交易时间 |
现货指数: | |||
#Japan225 | 于19:55提前闭市 | 正常交易时间 | |
#US30, #USNDAQ100, #USSPX500, #US2000 | 于19:55提前闭市 | 正常交易时间 | |
指数期货: | |||
#DJ30_ , #US100_ , #US500_ , #US2000_ | 于19:55提前闭市 | 正常交易时间 | |
#JP225_, #US$idx_ | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
农产品期货: | |||
#Cocoa_, #Coffee_, #Sugar_ | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
#Cotton_ | 正常交易时间 | 闭市 | |
#Corn_, #Sbean_ , #Wheat_ | 闭市 | 于16:30延迟开市 | |
股票: | |||
美国股票 | 于19:55提前闭市 | 闭市 | 正常交易时间 |
表格中未提及的其他金融产品不受影响,仍正常交易。
如有任何其他问题,请随时联系。
FxPro官方中文客服:免费电话:4001203218
FxPro浦汇 口碑评分 4.7
英国监管 | 15-20年 | 全牌照(MM) | cTrader/主标MT4/5软件
请勿发广告及营销类内容,情节严重将封号!